- 歡迎訪(fǎng)問(wèn)湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準。
層次: 本科
專(zhuān)業(yè)代碼: 120503
類(lèi)別:
就業(yè)方向:各類(lèi)企事業(yè)單位:信息管理、信息分析、檔案管理、信息安全、信息系統建設。
專(zhuān)業(yè)內容
專(zhuān)業(yè)代碼:120503
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):信息資源管理(本科)
專(zhuān)業(yè)學(xué)分:70
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節 對應理論課 |
考試標志 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | ||
4 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
5 | 00937 | 政府、政策與經(jīng)濟學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
6 | 02133 | 信息政策與法規 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
7 | 04222 | 信息管理概論 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
8 | 04225 | 經(jīng)濟預測方法概論 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
9 | 08844 | 經(jīng)濟信息資源開(kāi)發(fā)與利用 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于4門(mén)、 學(xué)分不得低于27學(xué)分。 0 0 |
|
11 | 00141 | 發(fā)展經(jīng)濟學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
12 | 00155 | 中級財務(wù)會(huì )計 | 2選考課 | 1選考 | 8 | ||
13 | 00342 | 高級語(yǔ)言程序設計(一) | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
14 | 02141 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
15 | 02382 | 管理信息系統 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
16 | 03350 | 社會(huì )研究方法 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
17 | 03453 | 創(chuàng )業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
S2 | 00343 | 高級語(yǔ)言程序設計(一)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節 | 1選考 | 1 | ||
S3 | 02383 | 管理信息系統(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節 | 1選考 | 1 | ||
18 | 10297 | 經(jīng)濟信息管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節 | 0必考 | 1 |
證書(shū)查詢(xún)
湖南自考助學(xué)報名預約
掃碼小程序選擇報考專(zhuān)業(yè)
進(jìn)入在線(xiàn)做題學(xué)習
查看了解自考專(zhuān)業(yè)
查詢(xún)最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習